Частная школа «ЛУЧИК» (ОАНО "ОЦ "Лучик") вошла в ТОП-45 лучших частных школ Москвы и Московской области.
Читать на education.forbes.ru
Учащиеся школы «Лучик» имеют возможность посещать сеансы в Соляной пещере
Качественное питание - одна из сильных сторон школы "Лучик". Пища готовится непосредственно в школьной столовой, закупаются только качественные продукты, разнообразное меню включает в себя фрукты и овощи, выпечку и разнообразные первые и вторые блюда. А такие блюда, как пицца и пельмени, ребята на ужин ждут с нетерпением.
В школе "Лучик" обеспечивается четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с меню, разработанным на основе рекомендаций Института Питания и требований органов санитарно-эпидемиологического надзора.
При составлении меню также учитываются вкусы и предпочтения учащихся, пожелания родителей. Для этого не реже 1 раза в полугодие проводятся опросы и анкетирования.
Наименование блюда | Вес блюда в граммах |
День 1 | |
ЗАВТРАК | |
Изделия колбасные | 200 |
Творожок "Растишка" | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 530 |
ОБЕД | |
Суп овощной | 250 |
Лангет куриный | 150 |
Макароны отварные | 200 |
Салат из свежей капусты с перцем | 100 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Компот из сухофруктов | 200 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 960 |
ПОЛДНИК | |
Блины | 150 |
Чай | 200 |
Фрукты | 100 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 450 |
УЖИН | |
Пюре картофельное | 200 |
Печеночные оладьи | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 560 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2500 |
День 2 | |
ЗАВТРАК | |
Каша манная | 200 |
Кисломолочный продукт йогурт | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 530 |
ОБЕД | |
Суп с клецками | 250 |
Бефстроганов | 100 |
Гречка отварная | 180 |
Салат овощной | 100 |
Компот из свежезамороженных ягод | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Рис отварной | 200 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 1090 |
ПОЛДНИК | |
Пирожок с яблоком | 100 |
Фрукты | 100 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Запеканка рисовая с изюмом | 150 |
Хлеб белый | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 380 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2400 |
День 3 | |
ЗАВТРАК | |
Каша "Дружба" | 200 |
Бутерброд с сыром | 30 |
Какао | 200 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 430 |
ОБЕД | |
Суп крестьянский | 250 |
Рыба жареная | 100 |
Булгур | 200 |
Винегрет | 100 |
Сок | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Котлета куриная | 100 |
Чай | 200 |
Огурец свежий | 100 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 1310 |
ПОЛДНИК | |
Булочка с корицей | 100 |
Чай | 200 |
Фрукты | 100 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Овощи отварные | 200 |
Мясной рулет с яйцом | 100 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 560 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2700 |
День 4 | |
ЗАВТРАК | |
Пудинг творожный | 200 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 430 |
ОБЕД | |
Суп гороховый | 250 |
Картофель по-Московски | 200 |
Салат из помидор с растительным маслом и луком | 100 |
Компот из сухофруктов | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Щи со сметаной | 250 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 1060 |
ПОЛДНИК | |
Плюшка с сахаром | 100 |
Фрукты | 100 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Пельмени | 250 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 510 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2400 |
День 5 | |
ЗАВТРАК | |
Каша геркулесовая | 200 |
Творожок "Растишка" | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 530 |
ОБЕД | |
Борщ со сметаной | 250 |
Тефтели | 100 |
Рис отварной | 200 |
Салат из пекинской капусты | 100 |
Хлеб черный | 30 |
Хлеб белый | 30 |
Компот из свежезамороженных ягод | 200 |
Суп крестьянский | 250 |
Огурец свежий | 100 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 1260 |
ПОЛДНИК | |
Ватрушка с сыром | 100 |
Ватрушка с сыром | 100 |
Чай | 200 |
Фрукты | 100 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Гречка отварная | 180 |
Котлета "Лучик" | 100 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Чай | 200 |
Макароны отварные | 200 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 740 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2930 |
День 6 | |
ЗАВТРАК | |
Омлет с кукурузой | 200 |
Кисломолочный продукт йогурт | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 530 |
ОБЕД | |
Рассольник | 250 |
Макароны отварные | 200 |
Бефстроганов | 100 |
Томат свежий | 100 |
Сок | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 1110 |
ПОЛДНИК | |
Оладьи с яблоком | 100 |
Фрукты | 100 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Пюре картофельное | 200 |
Азу с соленым огурцом | 100 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 560 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2600 |
День 7 | |
ЗАВТРАК | |
Каша манная | 200 |
Бутерброд с сыром | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 430 |
ОБЕД | |
Суп фасолевый | 250 |
Котлета куриная | 100 |
Кус-кус | 200 |
Салат свекла с чесноком и маслом | 100 |
Компот из сухофруктов | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Домашняя лапша | 250 |
Томат свежий | 100 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 1260 |
ПОЛДНИК | |
Пирог открытый с джемом | 100 |
Чай | 200 |
Фрукты | 100 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Пицца | 100 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 300 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2390 |
День 8 | |
ЗАВТРАК | |
Вареники ленивые | 200 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 430 |
ОБЕД | |
Щи со сметаной | 250 |
Булгур | 200 |
Мясной рулет с яйцом | 100 |
Огурец свежий | 100 |
Компот из свежезамороженных ягод | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 910 |
ПОЛДНИК | |
Ватрушка с сыром | 100 |
Фрукты | 100 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Овощи отварные | 200 |
Котлета рыбная любительская | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Котлета домашняя | 100 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 660 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2400 |
День 9 | |
ЗАВТРАК | |
Изделия колбасные | 200 |
Кисломолочный продукт йогурт | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб белый | 30 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 530 |
ОБЕД | |
Домашняя лапша | 250 |
Гречка отварная | 180 |
Печень по-строгановски | 100 |
Салат из кальмаров со сладким перцем и луком | 100 |
Сок | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Чай | 200 |
Макароны отварные | 200 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 1290 |
ПОЛДНИК | |
Бутерброд с колбасой | 50 |
Чай | 200 |
Фрукты | 100 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 350 |
УЖИН | |
Картофель отварной | 180 |
Тефтели | 100 |
Хлеб черный | 30 |
Хлеб белый | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 540 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2710 |
День 10 | |
ЗАВТРАК | |
Шарики с молоком | 200 |
Бутерброд с сыром | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 430 |
ОБЕД | |
Борщ со сметаной | 250 |
Рис отварной | 200 |
Котлета домашняя | 100 |
Салат овощной | 100 |
Компот из свежезамороженных ягод | 200 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 910 |
ПОЛДНИК | |
Ватрушка с творогом | 100 |
Фрукты | 100 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА ПОЛДНИК | 400 |
УЖИН | |
Макароны с сыром | 180 |
Хлеб белый | 30 |
Хлеб черный | 30 |
Чай | 200 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 440 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2180 |
ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД | 25210 |
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОД | 2521 |