Набор детей от 1,5 до 7 лет ведётся весь учебный год при наличии свободных мест.
Наш детский сад предлагает несколько режимов посещения:
Полный день
с 08:30 до 20:00 часов
Евро-сад
с 09:30 до 18:00 часов
Мини-школа
с 09:30 до 13:00 часов
На все вопросы будем рады ответить по телефону или отправьте запрос в форме "Записаться" (см. вверху или внизу страницы) и мы обязательно Вам перезвоним.
Выбранный Вами режим Вы можете дополнить услугами дополнительного образования!
Для заключения договора на обучение необходимо предоставить следующие документы:
Ваш ребёнок подрос и, уже после выбора детского сада, Вам с малышом предстоит начать новую и интересную жизнь! Насколько быстро и легко Ваш малыш привыкнет к новыми условиями, во многом зависит и от положительного настроя самих родителей - прежде всего, Вы сами должны быть психологически готовы к расставанию с малышом и быть уверенными, что садик - это лучшее место для ребёнка, что там ему будет уютно и комфортно. Поверьте, ребёнок это тоже почувствует!
Меню включает в себя пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.
Питание в детском саду «Лучик» готовят квалифицированные повара на современно оборудованной кухне непосредственно в детском саду.
Для детей у которых есть показания к специальной диете (заболевания ЖКТ, аллергия) мы составляем индивидуальное меню.
Приготовление блюд и прием пищи в детском саду проходит под контролем медицинской сестры. Ознакомиться с ежедневным меню можно на информационных стендах детского сада.
В сервировку стола ребят включены салатники, ложки, вилки и ножи, салфетки.
Начиная с младшей группы, воспитатели детского сада обучают детей культуре питания и сервировки стола, что способствует правильному развитию и сохранению здоровья.
Меню разработано:
ГУ НИИ питания РАМН, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Управлением Роспотребнадзора г. Москва, Московским фондом содействия санэпидблагополучия населения, Департаментом Образования г. Москвы.
* Технологические карты соответствуют требованиям СанПиН: 2.4.1.3049-13, химическому составу и пищевой ценности блюд
Все продукты, закупаемые для детского сада, имеют: удостоверения о качестве и безопасности;
декларацию соответствия; ветеринарные справки для продуктов животного происхождения.
Наименование блюда | Выход блюда в граммах | Энергетическая ценность (ккал) |
1 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 183,72 |
Бутерброд с сыром | 50 | 122,86 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из горошка зеленого консервированного | 100 | 333,01 |
Бульон куриный | 250 | 190,3 |
Гренки из пшеничного хлеба | 20 | 62,68 |
Фрикадельки из птицы (куриные грудки) | 80 | 107,32 |
Картофель отварной со сливочным маслом | 150 | 144,36 |
Компот из свежих ягод | 180 | 78,84 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Оладьи с джемом | 110 | 381,7 |
Молоко | 200 | 120 |
Фрукты | 100 | 96 |
УЖИН | ||
Салат из картофеля с солеными огурцами | 120 | 108,25 |
Яйца вареные | 60 | 94,2 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный витаминизированный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 3155 | 2470,31 |
2 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Каша молочная из пшена и риса «Дружба» | 210 | 212,37 |
Бутерброд с маслом | 40 | 116,3 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из свежих помидоров и огурцов | 60 | 40,46 |
Рассольник Ленинградский | 250 | 125,95 |
Гуляш из мяса говядины | 80 | 166,97 |
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 142,76 |
Кисель из плодов или ягод свежих | 180 | 103,03 |
Хлеб пшеничный витаминизированный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Пудинг из творога (запечённый) | 130 | 283,48 |
Ацидофилин | 200 | 118 |
Фрукты | 100 | 96 |
УЖИН | ||
Бефстроганов из печени | 100 | 168,11 |
Пюре картофельное | 130 | 121,69 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный витаминизированный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2720 | 2299,16 |
3 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Каша молочная овсяная | 205 | 222,98 |
Какао с молоком | 180 | 120,04 |
Бутерброд с маслом | 40 | 116,3 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из свежих огурцов | 60 | 11,66 |
Суп гороховый | 250 | 151,53 |
Шницели рубленые из говядины | 80 | 225,26 |
Макаронные изделия отварные | 100 | 135,92 |
Соус сметанный с томатом | 30 | 19,3 |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 79,85 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Булочка «К чаю» | 70 | 362,82 |
Фрукты свежие | 100 | 96 |
Йогурт | 200 | 114 |
УЖИН | ||
Тефтели рыбные тушеные | 60 | 128,03 |
Капуста тушеная | 120 | 89,72 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 3155 | 2651,2 |
4 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Каша молочная манная | 210 | 208,47 |
Бутерброд с маслом | 40 | 116,3 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Огурец свежий | 35 | 3,85 |
Перец сладкий | 30 | 7,8 |
Борщ вегетарианский | 250 | 105,15 |
Бефстроганов из говядины | 80 | 162,37 |
Рис отварной | 100 | 143,64 |
Компот из свежих яблок | 180 | 76,75 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Сырники из творога | 120 | 354,41 |
Фрукты свежие | 100 | 96 |
Ряженка | 200 | 108 |
УЖИН | ||
Суфле из птицы | 80 | 326,13 |
Цветная капуста с маслом | 150 | 67,92 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2880 | 2386,63 |
5 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Омлет натуральный | 110 | 164,67 |
Бутерброд с маслом | 40 | 116,3 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из соленых огурцов с луком | 60 | 16,22 |
Суп рыбный | 250 | 133,12 |
Жаркое по-домашнему | 150 | 293,54 |
Компот из сухофруктов | 180 | 77,33 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Пирожки с капустой | 80 | 327,14 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Фрукты свежие | 100 | 96 |
УЖИН | ||
Макароны отварные с сыром | 120 | 205,27 |
Чай с лимоном | 180 | 19,06 |
Хлеб пшеничный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2910 | 2394,3 |
6 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Каша молочная гречневая | 205 | 203,15 |
Бутерброд с сыром | 50 | 122,86 |
Какао с молоком | 180 | 120,04 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из горошка зеленого консервированного | 100 | 333,01 |
Щи из капусты с картофелем | 250 | 88,28 |
Плов с мясом индейки | 150 | 227,54 |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 79,85 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Пудинг из творога (запечённый) | 130 | 283,48 |
Молоко | 200 | 120 |
Фрукты свежие | 100 | 96 |
УЖИН | ||
Салат из картофеля с солеными огурцами | 120 | 108,25 |
Яйца вареные | 60 | 94,2 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный витаминизированный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2950 | 2482,94 |
7 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Каша рисовая молочная | 205 | 201,72 |
Чай с сахаром | 180 | 19,62 |
Бутерброд с маслом | 40 | 116,3 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из свежих огурцов | 60 | 11,68 |
Борщ с фасолью и картофелем | 250 | 132,67 |
Каша перловая рассыпчатая | 100 | 113,66 |
Гуляш из мяса говядины | 80 | 166,97 |
Компот из свежих ягод | 180 | 78,84 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Оладьи с джемом | 110 | 381,7 |
Фрукты свежие | 100 | 96 |
Ряженка | 200 | 108 |
УЖИН | ||
Шницели рубленные из говядины | 80 | 225,26 |
Рагу из овощей | 150 | 161,62 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2010 | 2058,09 |
8 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Каша геркулесовая молочная | 205 | 238,13 |
Чай с сахаром | 180 | 19,62 |
Бутерброд с маслом | 40 | 116,3 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из соленых огурцов | 60 | 16,22 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 239,07 |
Котлеты рыбные запеченные | 80 | 123,12 |
Картофель отварной с маслом | 120 | 122,8 |
Кисель из плодов или ягод свежих | 180 | 103,03 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Булочка домашняя | 70 | 360,72 |
Фрукты свежие | 100 | 96 |
Йогурт | 200 | 114 |
УЖИН | ||
Тефтели мясные | 80 | 166,05 |
Винегрет овощной | 100 | 95,59 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2890 | 2433,55 |
9 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Каша пшенная молочная | 205 | 212,91 |
Чай с сахаром | 180 | 19,62 |
Бутерброд с маслом | 40 | 116,3 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Огурец свежий | 35 | 3,85 |
Перец сладкий | 30 | 7,8 |
Щи зелёные | 250 | 228,62 |
Макаронник с мясом говядины | 130 | 289,47 |
Компот из сухофруктов | 180 | 77,33 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Запеканка из творога со сгущённым молоком | 130 | 288,3 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Фрукты свежие | 100 | 96 |
УЖИН | ||
Тефтели рыбные тушеные | 60 | 128,03 |
Капуста тушеная | 120 | 89,72 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2905 | 2287,02 |
10 день | ||
ЗАВТРАК | ||
Омлет натуральный | 110 | 164,67 |
Бутерброд с сыром | 50 | 122,86 |
Какао с молоком | 180 | 120,04 |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ||
Сок фруктовый | 100 | 55 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
ОБЕД | ||
Салат из свеклы | 60 | 54,69 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250 | 157,15 |
Шницель рубленый из говядины | 80 | 225,26 |
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 142,76 |
Соус сметанный с томатом | 30 | 19,3 |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 79,85 |
Хлеб пшеничный | 10 | 19,9 |
Хлеб ржаной | 30 | 52,2 |
ПОЛДНИК | ||
Фрукты свежие | 100 | 96 |
Чай с лимоном | 180 | 19,06 |
Кондитерские изделия | 25 | 104,28 |
УЖИН | ||
Бефстроганов из печени | 100 | 168,11 |
Пюре картофельное | 130 | 121,69 |
Чай с сахаром | 180 | 16,92 |
Хлеб пшеничный витаминизированный | 30 | 59,7 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 2835 | 2161,9 |
Здоровье ребенка - это основа его успеха и радость родителей. Следуя этой простой истине, каждый день в детских садах укрепляют здоровье будущих школьников.
В оздоровительную программу детского сада входят следующие мероприятия:
Профилактические мероприятия, входящие в оздоровительную программу, сменяются каждые 10 дней. В результате этой работы повышается иммунитет детей, а забота о своем здоровье становится естественной и необходимой.
В детских садах "Лучик" постоянно осуществляется ежедневный контроль состояния здоровья каждого малыша: утренний прием детей, наблюдение перед прогулкой и после сна.
Углубленные профилактические осмотры детей (3 раза в неделю) позволяют своевременно выявить изменения в состоянии здоровья и организовать необходимые оздоровительные мероприятия.
Два раза в год проводится антропометрия (измерение роста и веса детей).
Воспитатели в форме интересных познавательных занятий (например: "Путешествие зубной щетки", "Пять полезных привычек", "Советы доктора Айболита") организуют гигиеническое воспитание ребят.
Воспитанники детского сада в сопровождении родителей или воспитателя имеют возможность посещать сеансы Соляной комнаты
Система педагогического воспитания в детском саду основана на индивидуальном подходе в образовании каждого ребенка – это всесторонняя поддержка воспитанника, окружение заботой, профессиональная коррекция его развития, а также способность обучать коммуникации внутри коллектива детей.
Перед каждым педагогом стоит задача найти уникальный баланс между индивидуальными интересами ребенка и теми образовательными стандартами, которые ставит перед собой сам воспитатель. В детском саду Лучик внимательные воспитатели всегда учитывают интересы и уровень развития каждого ребенка в планировании видов активности в дошкольном учреждении, которые смогут гарантировать успехи ребенка в детском саду.
Конкурс является расширением и углублением образовательного процесса. Участие в конкурсах дает ребенку возможность проявить себя, проверить знания, расширить кругозор и просто интересно и с пользой провести время.
Наши дети участвуют в конкурсах разных направлений, именно поэтому любой ребенок сможет выбрать конкурсы по своим интересам.
На сегодняшний день образовательные программы для детских садов ставят перед собой цель развития и уважения личности, эмоционального комфорта и обеспечения свободного творческого самовыражения.